| Rang | Hébergeur | Coût/mois | Langues | Avis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHC.ca | 2,99 $ | Français - Anglais | Avis |
| 2 | Rapidenet.ca | 6,00 $ | Français | Avis |
| 3 | AstralInternet.com | 3,50 $ | Français - Anglais | Avis |
| 4 | GreenGeeks.ca | 2,95 $ | Anglais | Avis |
| 5 | HostPapa.ca | 2,95 $ | Français - Anglais | Avis |
| 6 | LiquidWeb.com | 17,50 $ | Anglais | Avis |
| 7 | Hostinger.fr | 2,99 € | Français - Anglais | Avis |
| 8 | Likuid.com | 4,99 $ | Français | Avis |
| 9 | HostGator.com | 3,75 $ | Anglais | Avis |
| 10 | BlueHost.com | 4,04 $ | Anglais | Avis |
HostGator.com
Dernière mise à jour : 11 novembre 2026. Les prix et promotions peuvent changer. HostGator est un hébergeur fondé en 2002 et aujourd’hui membre de Newfold Digital. Son offre destinée aux nouveaux clients se concentre sur l’hébergement partagé, les VPS et les serveurs dédiés. HostGator demeure une option connue pour les sites WordPress et les petites […]

