Rang | Hébergeur | Coût/mois | Langues | Avis |
---|---|---|---|---|
1 | WHC.ca | 3,89 $ | Français - Anglais | Avis |
2 | Rapidenet.ca | 4,95 $ | Français | Avis |
3 | HostPapa.ca | 3,95 $ | Français - Anglais | Avis |
4 | GreenGeeks.ca | 2,49 $ | Anglais | Avis |
5 | AstralInternet.com | 3,89 $ | Français - Anglais | Avis |
6 | LiquidWeb.com | 14,95 $ | Anglais | Avis |
7 | Hostinger.fr | 0,99 € | Français - Anglais | Avis |
8 | Likuid.com | 4,99 $ | Français | Avis |
9 | HostGator.com | 3,96 $ | Anglais | Avis |
10 | BlueHost.com | 3,95 $ | Anglais | Avis |
Avis SiteGround
SiteGround est un fournisseur international d’hébergement Web qui a été fondé en 2004 par un groupe d’amis qui sont allés à l’université ensemble. Le groupe a d’abord travaillé de leurs dortoirs pour créer un service d’hébergement Web qui a depuis grandi à plus de 600 employés qui travaillent dur pour supporter l’hébergement de 2,6 millions […]